Fichas Técnicas de Pneus
Fichas Técnica de Pneus Nacionais e Importados, informações completas das características dos pneus Bridgestone, Firestone, Dayton, Goodyeer, Continental, Pirelli, Michelin, Fate, Steelmark, Maggion, BF Goodrich e Kelly Tires.
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | ST 250 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 95 | M | 130 | 11,5 | 767 | 211 |
 | ST 250 | 275/80R22.5 | S/C | 7.50 | 8.25 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 120 | L | 120 | 13,3 | 1.010 | 280 |
 | ST 250 | 295/80R22.5 | S/C | 8.25 | 9.00 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | L | 120 | 13,1 | 1.034 | 298 |
 | DR 550 | 295/80R22.5 | S/C | 8.25 | 9.00 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | L | 120 | 17,2 | 1.044 | 296 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | L320S | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 152/149 | 3550/3250 | 120 | G | 90 | 25 | 1158 | 295 |
 | L320S | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | G | 90 | 25 | 1070 | 290 |
 | L355 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 120 | K | 110 | 20,1 | 1081 | 279 |
 | M714 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | M | 130 | 13,5 | 778 | 215 |
 | M729 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 115 | L | 120 | 21,6 | 1065 | 270 |
 | M729 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | L | 120 | 23,6 | 1151 | 299 |
 | M729 | 275/80R22.5 | S/C | 8,25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | L | 120 | 22 | 1034 | 276 |
 | M729 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 23,6 / 22,9 | 1070 | 298 |
 | M729 | 305/75R24.5 | S/C | 8.25 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | L | 120 | 24,1 | 1099 | 304 |
 | M814 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 102 | M | 130 | 14,6 | 777 | 215 |
 | M814 | 235/75R17.5 | S/C | 6,75 | 6.75 | 14 | G | 112/112 | 200/1900 | 112 | M | 130 | 14,7 | 807 | 238 |
 | M840S | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | K | 110 | 17,9 | 1062 | 290 |
 | M840S | 275/80R22.5 | S/C | 8,25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 123 | K | 110 | 18 | 1029 | 276 |
 | M840S | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 147/143 | 3075/2725 | 115 | K | 110 | 16,0 /17,4 | 1074 | 280 |
 | M840S | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 152/149 | 3550/3250 | 120 | K | 110 | 16,4 / 17,9 | 1147 | 299 |
 | R155 | 215/75 R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | J | 100 | 15 | 778 | 215 |
 | R155 | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | J | 100 | 18,8 | 1027 | 276 |
 | R155 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | J | 100 | 21,5 | 1066 | 298 |
 | R168 | 385/65R22.5 | S/C | 11.75 | 12.25 | 18 | - | 160K(158/L) | 4500 | 130 | K | 110 | 16,8 | 1085 | 378 |
 | R230 | 7.50R16 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 121/120 | 1450/1400 | 95 | L | 120 | 10,5 | 810 | 215 |
 | R250 | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 141/139 | 2575/2430 | 115 | L | 120 | 14 | 1017 | 251 |
 | R268 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | M | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 16,7 | 1056 | 298 |
 | R268 | 275/80R22.5 | S/C | 8,25 | 7 | 16 | L | 149/146 | 3250/3000 | 125 | L | 120 | 16,2 | 1023 | 276 |
 | R268 | 11.00R22 | S/C | 8 | 8 | 16 | L | 152/149 | 3550/3250 | 120 | L | 120 | 15,8 | 1136 | 293 |
 | R268 | 10.00R20 | S/C | 7,5 | 7,5 | 16 | L | 147/143 | 3075/2725 | 115 | L | 120 | 13,6 | 1050 | 273 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | HSL2+ Eco Plus | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 14 | 1049 | 302 |
 | HSR2 SA | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 / 8.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 115 | L | 120 | 15,6 | 1056 | 278 |
 | HSR2 SA | 275/70R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 18 | J | 148/145 | 3150/2900 | 130 | L | 120 | 15 | 960 | 270 |
 | HSR2 SA | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | L | 120 | 16,5 | 1016 | 282 |
 | HSR2 SA | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 16,5 | 1055 | 303 |
 | HSR1 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 / 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 15,5 | 1134 | 291 |
 | HSR1 | 285/70R19.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 146/144 | 3000/2800 | 125 | M | 130 | 14 | 893 | 280,6 |
 | Conti Coach | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 154/149 | 3750/3250 | 130 | M | 130 | 15 | 1052 | 299 |
 | Conti Hybrid | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | M | 130 | 13 | 767 | 212 |
 | Conti Hybrid | 235/75R17.5 | S/C | 6,75 | 7.50 | 12 | F | 132/130 | 2000/1900 | 100 | M | 130 | 13,5 | 802 | 242 |
 | ContiGol | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | J | 100 | 18,5 | 1029 | 282 |
 | ContiGol | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | J | 100 | 18,5 | 1060 | 303 |
 | LSU1 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | M | 130 | 15,5 | 772 | 217 |
 | HSC1+ | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 / 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 20 | 1144 | 291 |
 | HSC1+ | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | K | 110 | 19 | 1030 | 279 |
 | HSC1+ | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | K | 110 | 18 | 1057 | 300 |
 | HDR2 SA | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 / 8.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 115 | L | 120 | 19,2 | 1060 | 279 |
 | HDR2 SA | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | L | 120 | 22,5 | 1036 | 279 |
 | HDR2 SA | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 22,5 | 1065 | 301 |
 | HDR1 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 / 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 22,5 | 1149 | 295 |
 | LDR1 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | M | 130 | 16 | 778 | 217 |
 | HDC1+ | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 / 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 25 | 1155 | 292 |
 | HDC1+ | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | K | 110 | 23 | 1067 | 300 |
 | HTR2 | 385/65R22.5 | S/C | 11.75 | 12.25 | 20 | L | 160 | 4500 | 125 | K | 110 | 17,5 | 1066 | 377 |
 | HTR2 | 425/65R22.5 | S/C | 13.00 | 14.00 | 20 | L | 165 | 5150 | 120 | K | 110 | 17,5 | 1127 | 425 |
 | HTR1 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 15 | 1051 | 302 |
 | HTR | 7.50R15 | C/C | 6.00 | 6.50 | 16 | H | 135/133 | 2180/2060 | 125 | G | 90 | 12,7 | 776 | 209 |
 | HTR | 8.25R15 | C/C | 6.50 | 7.00 | 18 | J | 143/141 | 2725/2575 | 125 | G | 90 | 13,2 | 838 | 236 |
 | MPT 81 | 335/80R20 | S/C | 11.00 | 10.00 | 16 | H | 152 | 3550 | 95 | K | 110 | 15 | 1089 | 380 |
 | MPT 81 | 365/80R20 | S/C | 11.00 | 10.00 | 16 | H | 147 | 3075 | 90 | K | 110 | 15 | 1032 | 310 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Reco- mendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | D300 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 123 | M | 130 | 13,5 | 1049 | 292 |
 | D300 | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.5 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 123 | L | 120 | 13,5 | 1014 | 279 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | Fatecargo DC-480 | 275/80 R22.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 149/146 | 3250/3000 | 123 | K | 110 | 20 | 1030 | 287 |
 | Fatecargo DC-480 | 295/80 R22.5 | S/C | 9 | 8,25 | | | 152/148 | 3550/3150 | 123 | M | 130 | 20 | 1059 | 298 |
 | Fatecargo DR-400 | 11 R22.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 148/145 | 3150/2900 | 123 | L | 120 | 19,5 | 1064 | 287 |
 | Fatecargo DR-400 | 12 R22.5 | S/C | 9 | 8,25 | | | 152/148 | 3550/3150 | 123 | L | 120 | 19,5 | 1099 | 309 |
 | Fatecargo DR-400 | 275/80 R22.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 149/146 | 3250/3000 | 123 | L | 120 | 19,5 | 1030 | 287 |
 | Fatecargo DR-400 | 295/80 R22.5 | S/C | 9 | 8,25 | | | 152/148 | 3550/3150 | 123 | M | 130 | 19,5 | 1062 | 313 |
 | Fatecargo DR-400 | 315/80 R22.5 | S/C | 9 | - | | | 156/150 | 4000/3350 | 131 | L | 120 | 19,5 | 1096 | 328 |
 | Fatecargo SC-240 | 275/80 R22.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 149/146 | 3250/3000 | 123 | K | 110 | 15,5 | 1030 | 287 |
 | Fatecargo SC-240 | 295/80 R22.5 | S/C | 9 | 8,25 | | | 152/148 | 3550/3150 | 123 | K | 110 | 15,5 | 1044 | 298 |
 | Fatecargo SR-200 | 275/80 R22.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 149/146 | 3250/3000 | 123 | L | 120 | 14,5 | 1030 | 287 |
 | Fatecargo SR-200 | 295/80 R22.5 | S/C | 9 | 8,25 | | | 152/148 | 3550/3150 | 123 | M | 130 | 14,5 | 1062 | 313 |
 | Fatecargo SR-200 | 315/80 R22.5 | S/C | 9 | - | | | 156/150 | 4000/3350 | 131 | L | 120 | 14,5 | 1096 | 328 |
 | Fatecargo SU-100 | 275/80R22,5 | S/C | 8,25 | 7,5 | | | 149/146 | 3250/3000 | 123 | J | 100 | 17,5 | 1012 | 287 |
 | FatecargoTR-500 | 385/65 R22.5 | S/C | 11,75 | 12,25 | | | 160 | 4500 | 131 | K | 110 | 15 | 1092 | 408 |
 | Fateexpress DR-400 | 215/75 R17.5 | S/C | 6 | 6,5 | | | 126/124 | 1700/1600 | 102 | M | 130 | 15 | 779 | 222 |
 | Fateexpress SR-200 | 215/75 R17.5 | S/C | 6 | 6,5 | | | 126/124 | 1700/1600 | 102 | M | 130 | 12 | 779 | 222 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | FS400 | 295/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 14,2 | 1049 | 298 |
 | FS400 | 275/80R22.5 | S/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 123 | L | 120 | 14,7 | 1019 | 276 |
 | CTRBz | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | J | 100 | 17,2 | 1034 | 276 |
 | CTRz | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2630 | 120/110 | G | 90 | 19,0 / 19,5 | 1056 | 275 |
 | FD663 | 11R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 148/145 | 3000/2725 | 120 | L | 120 | 20,6 | 1063 | 274 |
 | FD663 | 11R24.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | 16 | H | 148/144 | 3250/3000 | 120 | K | 110 | 20,6 | 1114 | 272 |
 | FD663II | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 148/145 | 3150/2900 | 120 | M | 130 | 18,1 / 20,5 | 1032 | 265 |
 | FD663II | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 21,2 / 17,2 | 1068 | 289 |
 | FS557 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2630 | 120/110 | L | 120 | 14,6 / 14,1 | 1051 | 270 |
 | FS557 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 150/146 | 3475/3048 | 120/110 | L | 120 | 14,6 / 14,0 | 1134 | 299 |
 | FS557 | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | M | 130 | 12 | 778 | 214 |
 | FS567 | 11R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | - | 3000/2750 | 120 | J | 100 | 14,5 | 1049 | 274 |
 | FS567 | 11R24.5 | S/C | 8,25 | 7,5 | 16 | H | - | 3250/3000 | 120 | - | 100 | 14,7 | 1101 | 272 |
 | T545 | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 140/137 | 2570/2250 | 115/105 | L | 120 | 12,5 | 1016 | 258 |
 | T546 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 148/144 | 3000/2630 | 120 /110 | L | 120 | 20,3 | 1056 | 270 |
 | T546 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 150/146 | 3475/3048 | 120 /110 | L | 120 | 21,2 | 1142 | 299 |
 | T546 | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 140/137 | 2570/2250 | 115/105 | L | 120 | 19,8 | 1028 | 258 |
 | T819 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 120 | K | 110 | 15,5 | 1055 | 270 |
 | T819 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 151/148 | 3550/3250 | 120 | K | 110 | 15,5 | 1134 | 299 |
 | T819 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | K | 110 | 17,5 | 1068 | 289 |
 | T831 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 148/144 | 3000/2630 | 120/110 | D | 65 | 23,1 | 1064 | 270 |
 | T831 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | - | 3475/3048 | 120 /110 | D | 65 | 25 | 1154 | 299 |
 | T831 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | G | 90 | 25 | 1072 | 289 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | CITYMAX | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.5 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | J | 100 | 18 | 1012 | 276 |
 | CITYMAX | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | J | 100 | 19,5 | 1044 | 298 |
 | G167 | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 141/137 | 2575/2300 | 105 | K | 110 | 19,8 | 1018 | 258 |
 | G177 MSD | 12.00R24 | C/C | 8.50 | 8.25 | 18 | I | 158/155 | 4250/3875 | 110 | F | 80 | 32 | 1255 | 313 |
 | G186 MSS | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 141/137 | 2575/2300 | 105 | L | 120 | 14,7 | 1018 | 258 |
 | G22 | 7.00R16 | C/C | 5.50 | 5.00 | 10 | E | 113/112 | 1150/1120 | 75 | M | 130 | 11,7 | 778 | 198 |
 | G291 | 9.00R20 | C/C | 7.00 | 6.50 | 14 | G | 141/137 | 2575/2300 | 105 | L | 120 | 13,7 | 1018 | 258 |
 | G32 | 7.50R16 | C/C | 6.00 | 5.50 | 12 | F | 122/120 | 1500/1400 | 95 | L | 120 | 10,6 | 802 | 210 |
 | G32 CARGO | 185R14C | C/C | 5.50 | 5.00 | 6 | C | 102/100 | 850/800 | 65 | S | 180 | 10 | 650 | 188 |
 | G32 CARGO | 195/75R16C | C/C | 5.50 | 5.00 | 6 | C | 107/105 | 975/925 | 70 | Q | 160 | 10 | 698 | 196 |
 | G32 CARGO | 205/70R15C | C/C | 6.00 | 5.50 | 6 | C | 106/104 | 950/900 | 65 | S | 180 | 10 | 669 | 209 |
 | G32 CARGO | 205/75R16C | C/C | 6.00 | 5.50 | 8 | D | 113/111 | 1150/1090 | 75 | Q | 160 | 10 | 664 | 203 |
 | G32 CARGO | 225/70R15C | C/C | 6.50 | 6.00 | 8 | D | 112/110 | 1120/1060 | 65 | R | 170 | 10 | 697 | 228 |
 | G32 CARGO | 225/75R16C | C/C | 6.50 | 6.00 | 10 | E | 118/116 | 1320/1250 | 75 | N | 140 | 10 | 719 | 223 |
 | G32 PLUS | 215/70R14C | C/C | 6.50 | 6.00 | 6 | C | 106/104 | 950/900 | 55 | Q | 160 | 10 | 658 | 221 |
 | G49 | 7.50R16 | C/C | 6.00 | 5.50 | 12 | F | 122/120 | 1500/1400 | 95 | L | 120 | 12,3 | 802 | 210 |
 | G617 | 275/70R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 18 | I | 152/148 | 3550/3150 | 120 | J | 100 | 14,1 | 958 | 276 |
 | G657 FUELMAX? | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 14,2 | 1044 | 298 |
 | G687 FUELMAX? | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | M | 130 | 22,2 | 1044 | 298 |
 | REGIONAL RHD | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | L | 120 | 14,8 | 767 | 211 |
 | REGIONAL RHS | 205/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 124/122 | 1600/1500 | 110 | L | 120 | 13,1 | 753 | 204 |
 | REGIONAL RHS | 215/75R17.5 | S/C | 6.00 | 6.75 | 12 | F | 126/124 | 1700/1600 | 100 | L | 120 | 13,5 | 767 | 211 |
 | REGIONAL RHS | 235/75R17.5 | S/C | 6.75 | 7.50 | 16 | H | 132/130 | 2000/1900 | 105 | L | 120 | 14,2 | 797 | 233 |
 | REGIONAL RHT | 385/65R22.5 | S/C | 11.75 | 12.25 | 20 | J | 158 | 4250 | 120 | K | 110 | 16,5 | 1077 | 389 |
 | REGIONAL RHT | 7.50R15 | C/C | 6.00 | 6.50 | 16 | H | 135/133 | 2180/2060 | 125 | K | 110 | 11 | 772 | 210 |
 | REGIONAL RHT | 8.25R15 | C/C | 6.50 | 7.00 | 18 | I | 143/141 | 2725/2575 | 125 | J | 100 | 11 | 836 | 210 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | KS461 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 120 | K | 110 | 14,2 | 1052 | 275 |
 | KS461 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 152/149 | 3550/3250 | 120 | K | 110 | 14,9 | 1132 | 286 |
 | KS461 | 11R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 115 | L | 120 | 14.2 | 1050 | 279 |
 | KS461 | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 125 | L | 120 | 14,2 | 1012 | 276 |
 | KS461 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | L | 120 | 14,2 | 1044 | 298 |
 | KS481 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 7.50 | 16 | H | 152/149 | 3550/3250 | 120 | K | 110 | 21,5 | 1132 | 286 |
 | KS481 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 7.00 | 16 | H | 146/143 | 3000/2725 | 120 | K | 110 | 20,6 | 1052 | 275 |
 | KS481 | 275/80R22.5 | S/C | 8.25 | 7.50 | 16 | H | 149/146 | 3250/3000 | 120 | L | 120 | 20,6 | 1012 | 276 |
 | KS481 | 295/80R22.5 | S/C | 9.00 | 8.25 | 16 | H | 152/148 | 3550/3150 | 125 | L | 120 | 21,5 | 1044 | 298 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | LUNGAVIA | 7.00-16 | C/C | 5.50 | 5.00/6.00 | 10 | E | 113/112 | 1150/1120 | 75 | L | 120 | 11.0 | 785 | 210 |
 | LUNGAVIA | 7.50-16 | C/C | 6.00 | 5.50/6.50 | 10 | E | 116/114 | 1250/1180 | 70 | L | 120 | 11,7 | 800 | 220 |
 | LUNGAVIA | 7.50-16 | C/C | 6.00 | 5.50/6.50 | 12 | F | 121/120 | 1450/1400 | 95 | L | 120 | 11,7 | 800 | 220 |
 | SUPERTRACTION | 7.00-16 | C/C | 5.50 | 5.00/6.00 | 10 | E | 113/112 | 1150/1120 | 75 | L | 120 | 15 | 791 | 210 |
 | SUPERTRACTION | 7.50-16 | C/C | 6.00 | 5.50/6.50 | 12 | F | 121/120 | 1450/1400 | 95 | L | 120 | 15 | 801 | 217 |
Marca | Modelo | Medida | Tipo do Pneu | Aro Recomendado (pol.) | Aro Permitido (pol.) | Cap. De Lona | Cap. Carga | Ind. Carg Simples/Duplo | KG Simples/ Duplo | Pressão Carga Max (psi) | Velocidade Máxima | | Profundidade dos Sulcos (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Largura da Sessão (mm)
|
| | | | | | | | | | | Simb | Km/h | | | |
 | XDY3 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 8.00 | 16 | H | 147/143 | 3075/2725 | 115 | K | 110 | 20 | 1.064 | 281 |
 | XZY3 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 8.00 | 16 | H | 147/143 | 3075/2725 | 115 | K | 110 | 19,5 | 1.063 | 281 |
 | XZE2 | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 8.00 | 16 | H | 147/143 | 3075/2725 | 115 | K | 110 | 14 | 1.049 | 281 |
 | XZE2* | 10.00R20 | C/C | 7.50 | 8.00 | 16 | H | 147/143 | 3075/2725 | 115 | K | 110 | 14 | 1.049 | 281 |
 | XDE2 | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 21,2 | 1.141 | 275 |
 | XZE2+ | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 15 | 1.128 | 294 |
 | XZE2+* | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 15 | 1.128 | 294 |
 | XWORKSZ | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 20,5 | 1.147 | 290 |
 | XWORKSD | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 151/148 | 3450/3150 | 115 | K | 110 | 20 | 1.149 | 293 |
 | XWORKSHDD | 11.00R22 | C/C | 8.00 | 8.50 | 16 | H | 152/149 | 3550/3250 | 115 | D | 65 | 24 | 1.149 | 293 |
