Guia e Aplicações Bandas
Guia e Aplicações de Bandas, informações completas de aplicações das bandas Bandag, ABC Borracharia, Cont Tread, GoodYear, Marangoni, Michelin, Llloreflex, Pirelli, Ruzi, Tipler e Vipal.
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | B 12 | D | n.i | n.i | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | CB | D | n.i | n.i | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | CNTMB | D | n.i | n.i | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | HBRM | D | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | HWR | D | n.i | n.i | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | B 250 | R | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | B110 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | B268 | R | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | B400 | R | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | B729 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BDE2 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BDMS | R | n.i | n.i | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BDMS1 | R | n.i | n.i | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BDR-AS2 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | BDR-HT2 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BDV | R | n.i | n.i | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BDV2 | R | n.i | n.i | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BRLT | R | n.i | n.i | | X | X | | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
 | BRMS | R | n.i | n.i | | | | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BRR2B | R | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BTL2B | R | n.i | n.i | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BTL-SA2 | R | n.i | n.i | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BTR-SA | R | n.i | n.i | | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | |
 | BZE2 | R | n.i | n.i | X | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | BZY | R | n.i | n.i | | | | X | X | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BZY2 | R | n.i | n.i | | | | X | X | | | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | D 4300 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | D 4310 | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | DTR | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
 | MMD | R | n.i | n.i | | X | X | | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
 | RLM | R | n.i | n.i | | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | TMD | R | n.i | n.i | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | UAP | R | n.i | n.i | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | WHL | R | n.i | n.i | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | BRYR | R/D | n.i | n.i | X | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
 | CT | R/D | n.i | n.i | | | X | X | | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
 | HW | R/D | n.i | n.i | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | |
 | PA 6 | R/D | n.i | n.i | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | C 65 | R | 220-255 | 14 | X | X | X | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | X | X | X | X | | | |
 | CDA | R | 220-262 | 17,0 -18,0 | X | X | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | CDE 2 | R | 235-265 | 18,0-21,0 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | C-686 | R | 240 | 22 | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | |
 | C-677 | R | 240 | 22 | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | |
 | CG 188 | R | 235 | 22 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | CG 291 | R | 210-232 | 14,0 -15 | X | X | X | X | | X | X | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | CHP 2000 | R | 215 | 14 | X | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | CLS 97 | R | 202-225 | 12,0-13 | X | X | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | CR 250 | R | 210-260 | 13,0-14,0 | X | X | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | x | x | | | |
 | CTH 25 | R | 235 | 18 | X | X | X | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
 | CTR | R | 254 | 17,5 | X | | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | X | X | X | | | |
 | CZY | R | 190-255 | 11,00 - 16,00 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | C167 | R | 225-245 | 18 | X | X | X | | | X | | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | CZE2 | R | 215-255 | 15 | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | CR 250 L | R | 230-240 | 12 | X | X | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | x | x | | | |
 | CDE 2 | R | 255 - 265 | 18 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | HSR | R | 195-260 | 12,5-14,3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | HSR2 SA | R | 220-260 | 16 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | LSR1 | R | 160-195 | 12,5 | X | X | | | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
 | HDR2 SA | R | 225-260 | 22 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | HDR1 | R | 215-265 | 17,5 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
 | HTLEco Plus | R | 210-260 | 10,4 | X | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | HTR2 SA | R | 210-290 | 12,7 | X | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
 | HSU1 | R | 220-260 | 17,5 | | | X | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | LSU1 | R | 160-195 | 14,5 | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
 | HSC1 | R | 225-255 | 18 | | | | X | X | | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | HSC | R | 225-255 | 14,3 | | | | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | HDC1 | R | 225-260 | 20,6 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de ve¡culo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | G186 | R | 203-245 | 14,3-15,9 | | | | X | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | |
 | G358 XTRS | R | 215-265 | 15,1 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | G372T | R | 215-260 | 17,5 | | X | X | | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | G46 | R | 140-152 | 11,7 | X | X | X | | | X | | | X | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | G49 | R | 156 | 12,7 | X | X | X | | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | G664 | R | 225-265 | 17,5 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | G677 MSD | R | 215-250 | 21,4 | | | | X | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | |
 | G32 | R | 156 | 10,3 | X | X | X | | | | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | G600EL | R | 200-300 | 12,7-13,5 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | X | | |
 | G658 | R | 203-260 | 15,1-16,7 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | |
 | G665 | R | 190-260 | 12,7-16,7 | | X | X | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | X | X | X | | | | |
 | G667 | R | 190-265 | 15,1-19,0 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | | X | X | X | | | | |
 | G677 OTR | R | 215-250 | 21,4 | | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | |
 | G686 OTR | R | 215-250 | 21,4 | | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | |
 | G377 XTOTR | R | 250 | 25,4 | | | | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | X | | | | | |
 | G686 | R | 215-250 | 18 | | | | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | | | | | |
 | KS461 | R | 203-260 | 14,3 | X | X | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | X | | |
 | Regional RHD | R | 190 | 12,7 | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
 | Regional RHS | R | 178-190 | 12,7 | | X | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | |
 | DeepTrac | R | 190-215 | 13,5 | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
 | G8 | D | 152-215 | 11,1-12,7 | | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
 | CT 160 | D | 152-160 | 12,7 | | | | | | x | | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | CT 162 | D | 156-215 | 12,7-15,1 | | | | | | x | | | | | | | x | x | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | BUS 100 1 PLUS BLACLINE | R | 220 A 265 | 15 | | X | X | | | X | X | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | RZ-FE 100
BLACKLINE | R | 230 A 265 | 14 | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | RDE 100 BLACKLINE | R | 220 A 265 | 18 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | RDE 100
BLACKLINE | R | 230 A 260 | 12 | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UT TL 100 PLUS | R | 220 A 265 | 20 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UT DE 100 PLUS | R | 220 A 260 | 21 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UT MIX 101 -2 PLUS | R | 220 A 260 | 17 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UT MIX 100
PLUS | D | 160-215 | 12 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | RG8 PLUS | R | 230-250/265 | 18,0-16,0 | | | X | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | BUS100 | R | 190-250 | 15,0-15,5 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | X | | | | | X | X | | | | | |
 | DM1-R | R/D | 210-220 | 15 | X | X | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | DT1-R | R | 220-265 | 18 | | X | X | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | DUR | R | 230-265 | 15 | | X | X | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | DUR 2 | R | 245-265 | 18 | | X | X | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | DUR1 | R | 190-265 | 15 | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | X | X | | | | | |
 | DUR2 | R/D | 195-220 | 16,5-17,5 | X | X | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MZT | R | 220-260 | 18,0-19,5 | x | x | | | | x | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | RD2 | R | 190-265 | 14,0-20,5 | X | X | | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | X | X | | | | | |
 | RDD | R | 220-260 | 12 | X | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | RTA-W | R | 150-260 | 12 | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X | | | | | |
 | RZ 12 | R | 190-260 | 14,0-16,0 | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | | | X | X | | | | X | X | | X | | | |
 | RZE-HM | R/D | 155-190 | 13 | x | x | x | x | x | x | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
 | RZT | R | 220-260 | 15 | x | x | | | | | x | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | SR | R | 190-260 | 13,5-15,5 | X | | | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UT 250 | R | 230-260 | 20 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | UTD2N | R | 220-250 | 16,0-17,0 | | | | x | x | x | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | UTDY | R | 220 - 25 | 17,0-21,0 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | UTG377 | R | 203-219 | 17 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
 | UTLL | R | 220-300 | 13 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | X | | |
 | UTSW | R/D | 160-200 | 13,0-15,0 | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | | |
 | UTT1 | R | 155-190 | 7,5-9,0 | | x | x | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
 | UTVAN | R | 180-190 | 12,5 | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
 | UTZE1 | R | 220-240 | 21 | | | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | UTZH | R | 212-252 | 18 | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
Marangoni | UTZY2 | R | 230 | 21 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | XMulti D | R | 250 - 270 | 23 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XMultiWay XZE | R | 250-260 | 16 | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XWorks HDXDY | R | 240-255 | 21,5 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
 | XWorks XDY | R | 230-260 | 21 | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XWorks XZY | R | 230-260 | 18 | | | | X | | X | X | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XDCoach | R | 230-260 | 17,3 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
 | XDE 1 | R | 190 | 15 | | X | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
 | XDE 2 | R | 220-225 | 18 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | XDE 2R | R | 235-275 | 18 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | XDE2+ | R | 230-250 | 21,0-23,0 | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XDY+ | R | 220-260 | 19,5 | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XTE | R | 230-250 | 14,5-15,0 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XTE2 B | R | 230-250 | 16 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XTEB | R | 210-250 | 10,5-15,0 | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XMULTIT | R | 290 | 16 | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
 | XZA1 | R | 150 | 11 | | X | X | | | X | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | XZA2 | R | 230-250 | 13,0-14,5 | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | XZA2+ Energy | R | 230 | 14,5 | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
 | XZE | R | 200 | 13,5 | X | X | X | | | X | X | | X | X | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
 | XZE1 | R | 170-200 | 13,5 | X | X | X | | | X | X | | X | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
 | XZE2 / XMULTIZ | R | 190 - 210 | 14 | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
 | XZE2 | R | 210-260 | 14,5-16,3 | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | | X | | | |
 | XZE2+ | R | 220-250 | 14,5-16,5 | X | X | | | | X | X | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XZH+ | R | 230-240 | 22 | | | | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
 | XZU2 | R | 230-250 | 15,5-18,0 | | | X | | | X | X | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | |
 | XZU2T | R | 260 | 18 | | | X | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | |
 | XZU3 | R | 200-250 | 12,5-19,0 | | | X | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | |
 | XZU3+ | R | 260 | 19 | | | X | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
 | XZY | R | 150-250 | 13,5-16,5 | | | | X | | X | | | X | X | | | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | XZY2 | R | 210-260 | 19,0-20,0 | | | | X | | X | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | | | | |
Marca | DESIGNAÇÃO | Tipos: D (Diagonal) R (Radial) | | | Aplicação | | | | | | | | Tipo de veículo | | | Pneus recomendados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LARGURA
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | PROFUNDIDADE
NOMINAL MIN-MAX
(MM) | Rodoviário | Regional | Urbano | Misto | Fora de Estrada | Eixo de Tração | Eixo Livre | Todos os Eixos | Veíc. Com. Leves | Veic. Com. Pesado | Transp. Urbano | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 205 | 215 | 225 | 235 | 255 | 265 | 275 | 295 | 305 | 315 | 385 | 425 | 445 |
 | MG8 | D | 152-215 | 10,5-13,5 | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | |
 | MHF | R | 180-265 | 13 | X | X | | | | | X | | X | | X | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
 | MHFW | R | 230-250 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | MHF1 | R | 200-260 | 10,5 | X | X | | | | | X | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | MHF2 | R | 195-255 | 14 | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
 | MHM | R | 220-260 | 19 | | | | X | X | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | MHO | R | 160-255 | 14,5 | | X | | X | X | | | X | X | X | X | | | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | |
 | MHO1 | R | 215-255 | 17 | | | | X | X | | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | MHT | R | 230-260 | 15 | X | X | X | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | MHT1 | R | 230-265 | 18 | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
 | MHT2 | R | 150-260 | 11,5-14,5 | X | X | X | X | | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
 | MHT3 | R | 230-270 | 19,5 | X | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | |
